Cefbuperazone
In Stock•Starting at $217 for 5 mg•Purity ≥ 95%
| CAS No. | 76610-84-9 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C22H29N9O9S2 |
| MW | 627.70 |
| InChI Key | SMSRCGPDNDCXFR-CYWZMYCQSA-N |
| CAS No. | 76610-84-9 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C22H29N9O9S2 |
| MW | 627.70 |
| InChI Key | SMSRCGPDNDCXFR-CYWZMYCQSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 95% | $217 | In Stock | |
| 25 mg | 95% | $750 | In Stock | |
| 50 mg | 95% | $1197 | In Stock | |
| 100 mg | 95% | $1710 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Cefbuperazone is a second-generation cephamycin antibiotic with [(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl at position 3 and {N-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]-D-threonyl}amino at position 7beta. It is a peptide and a cephalosporin.
| CAS No. | 76610-84-9 |
|---|---|
| Product Name | Cefbuperazone |