Ibuprofen Piconol
In Stock•Starting at $47 for 250 mg•Purity ≥ 95%
| CAS No. | 64622-45-3 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00866018 |
| MF | C19H23NO2 |
| MW | 297.40 |
| InChI Key | ACEWLPOYLGNNHV-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 64622-45-3 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00866018 |
| MF | C19H23NO2 |
| MW | 297.40 |
| InChI Key | ACEWLPOYLGNNHV-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 250 mg | 95% | $47 | In Stock | |
| 1 g | 95% | $103 | In Stock | |
| 5 g | 95% | $323 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Ibuprofen piconol is an organic molecule.
| CAS No. | 64622-45-3 |
|---|---|
| Product Name | Ibuprofen Piconol |
| Heavy Atom Count | 22 | Rotatable Bond Count | 6 |
| Atom Stereo Count | 1 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 3 | HBD | 0 |
| TPSA | 39.190 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 297.17288 | Complexity | 590.59 |
| pKa | 5.875 | XLogP | 4.127 |