alpha-Lactose monohydrate
In Stock•Starting at $6 for 25 g•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 5989-81-1 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00150747 |
| MF | C12H24O12 |
| MW | 360.31 |
| InChI Key | WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N |
| CAS No. | 5989-81-1 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00150747 |
| MF | C12H24O12 |
| MW | 360.31 |
| InChI Key | WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 98% | $6 | In Stock | |
| 100 g | 98% | $8 | In Stock | |
| 500 g | 98% | $9 | In Stock | |
| 1 kg | 98% | $13 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Alpha-lactose monohydrate is a glycoside.
| CAS No. | 5989-81-1 |
|---|---|
| Product Name | alpha-Lactose monohydrate |
| Heavy Atom Count | 24 | Rotatable Bond Count | 4 |
| Atom Stereo Count | 10 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 11 | HBD | 8 |
| TPSA | 221.030 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 360.12678 | Complexity | 379.05 |
| pKa | 11.080 | XLogP | -6.222 |