beta-Lactose
In Stock•Starting at $14 for 25 g•Purity ≥ 30%
| CAS No. | 5965-66-2 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00064521 |
| MF | C12H22O11 |
| MW | 342.30 |
| InChI Key | GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N |
| CAS No. | 5965-66-2 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00064521 |
| MF | C12H22O11 |
| MW | 342.30 |
| InChI Key | GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | ≤30% α-anomer basis, ≥99% total lactose basis | $14 | In Stock | |
| 100 g | ≤30% α-anomer basis, ≥99% total lactose basis | $49 | In Stock | |
| 500 g | ≤30% α-anomer basis, ≥99% total lactose basis | $194 | In Stock | |
| 1 kg | ≤30% α-anomer basis, ≥99% total lactose basis | $329 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Beta-lactose is the beta-anomer of lactose.
| CAS No. | 5965-66-2 |
|---|---|
| Product Name | beta-Lactose |
| Heavy Atom Count | 23 | Rotatable Bond Count | 4 |
| Atom Stereo Count | 10 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 11 | HBD | 8 |
| TPSA | 189.530 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 342.11621 | Complexity | 378.02 |
| pKa | 11.080 | XLogP | -5.397 |