Pimecrolimus
In Stock•Starting at $21 for 25 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 137071-32-0 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C43H68ClNO11 |
| MW | 810.40 |
| InChI Key | KASDHRXLYQOAKZ-XDSKOBMDSA-N |
| CAS No. | 137071-32-0 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C43H68ClNO11 |
| MW | 810.40 |
| InChI Key | KASDHRXLYQOAKZ-XDSKOBMDSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 25 mg | 98% | $21 | In Stock | |
| 100 mg | 98% | $42 | In Stock | |
| 250 mg | 98% | $92 | In Stock | |
| 1 g | 98% | $243 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Pimecrolimus is a lactam and a macrolide.
| CAS No. | 137071-32-0 |
|---|---|
| Product Name | Pimecrolimus |
| Heavy Atom Count | 56 | Rotatable Bond Count | 6 |
| Atom Stereo Count | 14 | Bond Stereo Count | 2 |
| HBA | 11 | HBD | 2 |
| TPSA | 158.130 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 809.44809 | Complexity | 1435.82 |
| pKa | 11.433 | XLogP | 5.719 |