3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
In Stock•Starting at $8 for 250 mg•Purity ≥ 97%
| CAS No. | 915201-07-9 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD03095046 |
| MF | C7H8BClO3 |
| MW | 186.40 |
| InChI Key | WAVZSRUGKKOQRB-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 915201-07-9 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD03095046 |
| MF | C7H8BClO3 |
| MW | 186.40 |
| InChI Key | WAVZSRUGKKOQRB-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 250 mg | 97% | $8 | In Stock | |
| 1 g | 97% | $17 | In Stock | |
| 5 g | 97% | $47 | In Stock | |
| 10 g | 98% | $90 | In Stock | |
| 25 g | 97% | $170 |
| CAS No. | 915201-07-9 |
|---|---|
| Product Name | 3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid |
| In Stock |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. |