Allitinib
In Stock•Starting at $73 for 5 mg•Purity ≥ 99%
| CAS No. | 897383-62-9 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD17169993 |
| MF | C24H18ClFN4O2 |
| MW | 448.90 |
| InChI Key | MVZGYPSXNDCANY-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 897383-62-9 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD17169993 |
| MF | C24H18ClFN4O2 |
| MW | 448.90 |
| InChI Key | MVZGYPSXNDCANY-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 99% | $73 | In Stock | |
| 10 mg | 99% | $108 | In Stock | |
| 50 mg | 99% | $129 | In Stock | |
| 100 mg | 99% | $216 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
N-[4-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]anilino]-6-quinazolinyl]-2-propenamide is a quinazoline compound.
| CAS No. | 897383-62-9 |
|---|---|
| Product Name | Allitinib |