Phe-Pro
In Stock•Starting at $52 for 100 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 7669-65-0 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00020833 |
| MF | C14H18N2O3 |
| MW | 262.30 |
| InChI Key | WEQJQNWXCSUVMA-RYUDHWBXSA-N |
| CAS No. | 7669-65-0 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00020833 |
| MF | C14H18N2O3 |
| MW | 262.30 |
| InChI Key | WEQJQNWXCSUVMA-RYUDHWBXSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 100 mg | 98% | $52 | In Stock | |
| 250 mg | 98% | $77 | In Stock | |
| 1 g | 98% | $253 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Phe-Pro is a dipeptide composed of L-phenylalanine and L-proline, functioning as a metabolite.
| CAS No. | 7669-65-0 |
|---|---|
| Product Name | Phe-Pro |
| Heavy Atom Count | 19 | Rotatable Bond Count | 4 |
| Atom Stereo Count | 2 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 3 | HBD | 2 |
| TPSA | 83.630 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 262.13174 | Complexity | 461.02 |
| pKa | 4.405 | XLogP | 0.632 |