Glutathione
In Stock•Starting at $5 for 1 g•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 70-18-8 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00065939 |
| MF | C10H17N3O6S |
| MW | 307.33 |
| InChI Key | RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N |
| CAS No. | 70-18-8 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00065939 |
| MF | C10H17N3O6S |
| MW | 307.33 |
| InChI Key | RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 98% | $5 | In Stock | |
| 5 g | 98% | $7 | In Stock | |
| 10 g | 98% | $9 | In Stock | |
| 25 g | 98% | $15 | In Stock | |
| 50 g | 98% | $23 | In Stock | |
| 100 g | 98% | $38 | In Stock | |
| 250 g | 98% | $73 | In Stock | |
| 500 g | 98% | $139 | In Stock | |
| 1 kg | 98% | $236 | In Stock | |
| 5 kg | 98% | $876 | In Stock | |
| 10 kg | 98% | $1709 | In Stock | |
| 25 kg | 98% | $2952 | In Stock | |
| 50 kg | 98% | $5763 | In Stock | |
| 100 kg | 98% | $10971 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Glutathione is a tripeptide composed of glutamic acid linked via its side chain to the N-terminus of cysteinylglycine. It functions as a skin lightening agent, human metabolite, Escherichia coli metabolite, mouse metabolite, geroprotector, antioxidant, and cofactor. It is a thiol, a L-cysteine derivative, and a conjugate acid of glutathionate(1-).
| CAS No. | 70-18-8 |
|---|---|
| Product Name | Glutathione |