Cefetamet
In Stock•Starting at $72 for 5 mg•Purity ≥ 97%
| CAS No. | 65052-63-3 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00864836 |
| MF | C14H15N5O5S2 |
| MW | 397.40 |
| InChI Key | MQLRYUCJDNBWMV-GHXIOONMSA-N |
| CAS No. | 65052-63-3 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00864836 |
| MF | C14H15N5O5S2 |
| MW | 397.40 |
| InChI Key | MQLRYUCJDNBWMV-GHXIOONMSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 97% | $72 | In Stock | |
| 10 mg | 97% | $105 | In Stock | |
| 25 mg | ≥97% | $180 | In Stock | |
| 50 mg | 97% | $359 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Cefetamet is a cephalosporin antibiotic with methyl and [(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino side groups, active against Neisseria gonorrhoeae.
| CAS No. | 65052-63-3 |
|---|---|
| Product Name | Cefetamet |