Cadralazine
In Stock•Starting at $8 for 1 mg•Purity ≥ 95%
| CAS No. | 64241-34-5 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00865833 |
| MF | C12H21N5O3 |
| MW | 283.33 |
| InChI Key | QLTVVOATEHFXLT-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 64241-34-5 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00865833 |
| MF | C12H21N5O3 |
| MW | 283.33 |
| InChI Key | QLTVVOATEHFXLT-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 95% | $8 | In Stock | |
| 100 mg | 95% | $102 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Cadralazine is an organic molecule.
| CAS No. | 64241-34-5 |
|---|---|
| Product Name | Cadralazine |