Adipamide
In Stock•Starting at $13 for 1 g•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 628-94-4 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00008045 |
| MF | C6H12N2O2 |
| MW | 144.17 |
| InChI Key | GVNWZKBFMFUVNX-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 628-94-4 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00008045 |
| MF | C6H12N2O2 |
| MW | 144.17 |
| InChI Key | GVNWZKBFMFUVNX-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 98% | $13 | In Stock | |
| 5 g | 98% | $25 | In Stock | |
| 25 g | 98% | $51 | In Stock | |
| 50 g | 98% | $98 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Adipamide is a fatty amide.
| CAS No. | 628-94-4 |
|---|---|
| Product Name | Adipamide |