Davercin
In Stock•Starting at $95 for 50 mg•Purity ≥ 95%
| CAS No. | 55224-05-0 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD01729176 |
| MF | C38H65NO14 |
| MW | 759.90 |
| InChI Key | NKLGIWNNVDPGCA-ZDYKNUMJSA-N |
| CAS No. | 55224-05-0 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD01729176 |
| MF | C38H65NO14 |
| MW | 759.90 |
| InChI Key | NKLGIWNNVDPGCA-ZDYKNUMJSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 50 mg | 95% | $95 | In Stock | |
| 100 mg | 95% | $155 | In Stock | |
| 250 mg | 95% | $362 | In Stock | |
| 1 g | 95% | $1349 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Davercin is an aminoglycoside.
| CAS No. | 55224-05-0 |
|---|---|
| Product Name | Davercin |
| Heavy Atom Count | 53 | Rotatable Bond Count | 7 |
| Atom Stereo Count | 18 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 15 | HBD | 3 |
| TPSA | 188.980 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 759.44051 | Complexity | 1297.17 |
| pKa | 11.433 | XLogP | 2.968 |