Thr-Leu
In Stock•Starting at $123 for 100 mg•Purity ≥ 95%
| CAS No. | 50299-12-2 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00083825 |
| MF | C10H20N2O4 |
| MW | 232.28 |
| InChI Key | BQBCIBCLXBKYHW-CSMHCCOUSA-N |
| CAS No. | 50299-12-2 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00083825 |
| MF | C10H20N2O4 |
| MW | 232.28 |
| InChI Key | BQBCIBCLXBKYHW-CSMHCCOUSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 100 mg | 95% | $123 | In Stock | |
| 250 mg | 95% | $244 | In Stock | |
| 1 g | 95% | $651 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Thr-Leu is a dipeptide composed of L-threonine and L-leucine, functioning as a metabolite.
| CAS No. | 50299-12-2 |
|---|---|
| Product Name | Thr-Leu |
| Heavy Atom Count | 16 | Rotatable Bond Count | 6 |
| Atom Stereo Count | 3 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 4 | HBD | 4 |
| TPSA | 112.650 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 232.14231 | Complexity | 253.20 |
| pKa | 4.610 | XLogP | -0.690 |