4'-O-Methylochnaflavone
In Stock•Starting at $303 for 1 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 49619-87-6 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C31H20O10 |
| MW | 552.50 |
| InChI Key | PRQWQWSKFNQAOG-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 49619-87-6 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C31H20O10 |
| MW | 552.50 |
| InChI Key | PRQWQWSKFNQAOG-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 99.71% | $303 | In Stock | |
| 20 mg | ≥98% | $445 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Ochnaflavone 4'-methyl ether is a flavonoid oligomer.
| CAS No. | 49619-87-6 |
|---|---|
| Product Name | 4'-O-Methylochnaflavone |
| Heavy Atom Count | 41 | Rotatable Bond Count | 5 |
| Atom Stereo Count | 0 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 10 | HBD | 4 |
| TPSA | 159.800 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 552.10565 | Complexity | 2089.06 |
| pKa | 2.203 | XLogP | 5.857 |