Citromycin
| CAS No. | 37209-30-6 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C13H10O5 |
| MW | 246.21 |
| InChI Key | QZZUHPUWIRSQPB-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 37209-30-6 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C13H10O5 |
| MW | 246.21 |
| InChI Key | QZZUHPUWIRSQPB-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| - | - | On Request | On Request | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Citromycin is a 1-benzopyran.
| CAS No. | 37209-30-6 |
|---|---|
| Product Name | Citromycin |
| Heavy Atom Count | 18 | Rotatable Bond Count | 0 |
| Atom Stereo Count | 0 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 5 | HBD | 2 |
| TPSA | 79.900 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 246.05282 | Complexity | 699.26 |
| pKa | 7.205 | XLogP | 1.919 |