Udenafil
In Stock•Starting at $11 for 1 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 268203-93-6 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C25H36N6O4S |
| MW | 516.70 |
| InChI Key | IYFNEFQTYQPVOC-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 268203-93-6 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C25H36N6O4S |
| MW | 516.70 |
| InChI Key | IYFNEFQTYQPVOC-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 98% | $11 | In Stock | |
| 5 mg | 98% | $21 | In Stock | |
| 10 mg | 98% | $25 | In Stock | |
| 25 mg | 98% | $42 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Udenafil is a sulfonamide.
| CAS No. | 268203-93-6 |
|---|---|
| Product Name | Udenafil |