Floctafenine
In Stock•Starting at $54 for 10 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 23779-99-9 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C20H17F3N2O4 |
| MW | 406.40 |
| InChI Key | APQPGQGAWABJLN-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 23779-99-9 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C20H17F3N2O4 |
| MW | 406.40 |
| InChI Key | APQPGQGAWABJLN-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | 98% | $54 | In Stock | |
| 25 mg | 98% | $105 | In Stock | |
| 100 mg | 98% | $310 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Floctafenine is an organic molecule.
| CAS No. | 23779-99-9 |
|---|---|
| Product Name | Floctafenine |