Decylamine
In Stock•Starting at $7 for 1 g•Purity ≥ 95%
| CAS No. | 2016-57-1 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00008149 |
| MF | C10H23N |
| MW | 157.30 |
| InChI Key | MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 2016-57-1 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00008149 |
| MF | C10H23N |
| MW | 157.30 |
| InChI Key | MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 95% | $7 | In Stock | |
| 5 g | 95% | $8 | In Stock | |
| 10 g | 95% | $12 | In Stock | |
| 25 g | 95% | $23 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Decylamine is an alkylamine.
| CAS No. | 2016-57-1 |
|---|---|
| Product Name | Decylamine |