1,2-Propanediol, 1-phenyl-
| CAS No. | 1855-09-0 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C9H12O2 |
| MW | 152.19 |
| InChI Key | MZQZXSHFWDHNOW-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 1855-09-0 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C9H12O2 |
| MW | 152.19 |
| InChI Key | MZQZXSHFWDHNOW-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| - | - | On Request | On Request | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Erythro-1-phenylpropane-1,2-diol is an alkylbenzene.
| CAS No. | 1855-09-0 |
|---|---|
| Product Name | 1,2-Propanediol, 1-phenyl- |
| Heavy Atom Count | 11 | Rotatable Bond Count | 2 |
| Atom Stereo Count | 2 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 2 | HBD | 2 |
| TPSA | 40.460 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 152.08373 | Complexity | 206.06 |
| pKa | 7.765 | XLogP | 1.101 |