Intoplicine
In Stock•Starting at $953 for 1 mg•Purity ≥ 98.36%
| CAS No. | 125974-72-3 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00866361 |
| MF | C21H24N4O |
| MW | 348.40 |
| InChI Key | QROONAIPJKQFMC-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 125974-72-3 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00866361 |
| MF | C21H24N4O |
| MW | 348.40 |
| InChI Key | QROONAIPJKQFMC-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 98.36% | $953 | In Stock | |
| 5 mg | 98.36% | $2366 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Intoplicine is a pyridoindole compound.
| CAS No. | 125974-72-3 |
|---|---|
| Product Name | Intoplicine |