S-Phenyl benzenethiosulphonate
In Stock•Starting at $10 for 100 mg•Purity ≥ 97%
| CAS No. | 1212-08-4 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00014738 |
| MF | C12H10O2S2 |
| MW | 250.30 |
| InChI Key | ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 1212-08-4 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00014738 |
| MF | C12H10O2S2 |
| MW | 250.30 |
| InChI Key | ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 100 mg | 98% | $10 | In Stock | |
| 250 mg | 98% | $14 | In Stock | |
| 1 g | 98% | $21 | In Stock | |
| 5 g | 97% | $78 | In Stock | |
| 10 g | 98% | $139 | In Stock |
| CAS No. | 1212-08-4 |
|---|---|
| Product Name | S-Phenyl benzenethiosulphonate |
| 25 g | 97% | $243 | In Stock |
| 100 g | 97% | $897 | In Stock |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. |