2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
In Stock•Starting at $18 for 100 mg•Purity ≥ 95%
| CAS No. | 1196155-38-0 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD13190042 |
| MF | C7H2ClF3N2 |
| MW | 206.55 |
| InChI Key | DKJFUZIDAHUIJV-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 1196155-38-0 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD13190042 |
| MF | C7H2ClF3N2 |
| MW | 206.55 |
| InChI Key | DKJFUZIDAHUIJV-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 100 mg | 95% | $18 | In Stock | |
| 250 mg | 95% | $26 | In Stock | |
| 1 g | 95% | $52 | In Stock | |
| 5 g | 95% | $202 | In Stock | |
| 10 g | 95% | $361 |
| CAS No. | 1196155-38-0 |
|---|---|
| Product Name | 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile |
| In Stock |
| 25 g | 95% | $697 | In Stock |
| 100 g | 95% | $2223 | In Stock |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. |