Ferulic Acid
In Stock•Starting at $6 for 1 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 1135-24-6 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C10H10O4 |
| MW | 194.18 |
| InChI Key | KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N |
| CAS No. | 1135-24-6 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C10H10O4 |
| MW | 194.18 |
| InChI Key | KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 98% (E) | $6 | In Stock | |
| 25 mg | 98% (E) | $6 | In Stock | |
| 10 g | 98% | $8 | In Stock | |
| 25 g | 98% | $8 | In Stock | |
| 50 g | 99% | $11 | In Stock | |
| 100 g | 98% | $16 | In Stock | |
| 200 g | 99% | $30 | In Stock | |
| 300 g | 99% | $43 | In Stock | |
| 400 g | 99% | $55 | In Stock | |
| 500 g | 99% | $68 | In Stock | |
| 5 kg | 98% | $587 | In Stock | |
| 10 kg | 98% | $936 | In Stock | |
| 25 kg | 98% | $2331 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Ferulic acid is a cinnamic acid derivative with methoxy and hydroxy groups at positions 3 and 4 of the phenyl ring. It functions as a neuroprotective agent, plant metabolite, and antioxidant.
| CAS No. | 1135-24-6 |
|---|---|
| Product Name | Ferulic Acid |