Zofran
In Stock•Starting at $15 for 1 g•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 103639-04-9 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00374371 |
| MF | C18H24ClN3O3 |
| MW | 365.90 |
| InChI Key | VRSLTNZJOUZKLX-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 103639-04-9 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00374371 |
| MF | C18H24ClN3O3 |
| MW | 365.90 |
| InChI Key | VRSLTNZJOUZKLX-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 98% | $15 | In Stock | |
| 5 g | 98% | $38 | In Stock | |
| 25 g | 98% | $140 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Ondansetron hydrochloride is a carbazole derivative.
| CAS No. | 103639-04-9 |
|---|---|
| Product Name | Zofran |