(-)-Arctigenin
In Stock•Starting at $8 for 1 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 7770-78-7 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00870597 |
| MF | C21H24O6 |
| MW | 372.40 |
| InChI Key | NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N |
| CAS No. | 7770-78-7 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00870597 |
| MF | C21H24O6 |
| MW | 372.40 |
| InChI Key | NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 98% | $8 | In Stock | |
| 10 mg | 98% | $9 | In Stock | |
| 250 mg | 98% | $11 | In Stock | |
| 1 g | 98% | $26 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
(-)-Arctigenin is a lignan.
| CAS No. | 7770-78-7 |
|---|---|
| Product Name | (-)-Arctigenin |
| Heavy Atom Count | 27 | Rotatable Bond Count | 7 |
| Atom Stereo Count | 2 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 6 | HBD | 1 |
| TPSA | 74.220 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 372.15729 | Complexity | 816.31 |
| pKa | 8.400 | XLogP | 2.992 |