Licochalcone A
In Stock•Starting at $32 for 5 mg•Purity ≥ 99%
| CAS No. | 58749-22-7 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD01417903 |
| MF | C21H22O4 |
| MW | 338.40 |
| InChI Key | KAZSKMJFUPEHHW-DHZHZOJOSA-N |
| CAS No. | 58749-22-7 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD01417903 |
| MF | C21H22O4 |
| MW | 338.40 |
| InChI Key | KAZSKMJFUPEHHW-DHZHZOJOSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 99% | $32 | In Stock | |
| 10 mg | 99% | $62 | In Stock | |
| 50 mg | 99% | $190 | In Stock | |
| 100 mg | 99% | $308 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Licochalcone A is a chalcone.
| CAS No. | 58749-22-7 |
|---|---|
| Product Name | Licochalcone A |