1a,1b-Dihomo prostaglandin F2α
In Stock•Starting at $278 for 1 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 57944-39-5 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00797654 |
| MF | C22H38O5 |
| MW | 382.50 |
| InChI Key | ZCTAOAWRUXSOQF-GWSKAPOCSA-N |
| CAS No. | 57944-39-5 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00797654 |
| MF | C22H38O5 |
| MW | 382.50 |
| InChI Key | ZCTAOAWRUXSOQF-GWSKAPOCSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | ≥98%, 10 mg/ml in methyl acetate | $278 | In Stock | |
| 5 mg | ≥98%, 10 mg/ml in methyl acetate | $946 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
1a,1b-Dihomo-PGF2α is a prostanoid.
| CAS No. | 57944-39-5 |
|---|---|
| Product Name | 1a,1b-Dihomo prostaglandin F2α |
| Heavy Atom Count | 0 | Rotatable Bond Count | 0 |
| Atom Stereo Count | 0 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 0 | HBD | 0 |
| TPSA | N/A | Charge | 0 |
| Exact Mass | N/A | Complexity | N/A |
| pKa | N/A | XLogP | N/A |