Isopteropodine
In Stock•Starting at $91 for 1 mg•Purity ≥ 97%
| CAS No. | 5171-37-9 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C21H24N2O4 |
| MW | 368.40 |
| InChI Key | JMIAZDVHNCCPDM-PFDNRQJHSA-N |
| CAS No. | 5171-37-9 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C21H24N2O4 |
| MW | 368.40 |
| InChI Key | JMIAZDVHNCCPDM-PFDNRQJHSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 97% | $91 | In Stock | |
| 5 mg | 97% | $256 | In Stock | |
| 10 mg | 97% | $380 | In Stock | |
| 25 mg | 97% | $642 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Uncarine E is an indolizine.
| CAS No. | 5171-37-9 |
|---|---|
| Product Name | Isopteropodine |