(2E,4E,6Z)-Methyl deca-2,4,6-trienoate
In Stock•Starting at $146 for 100 mg•Purity ≥ 95%
| CAS No. | 51544-64-0 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C11H16O2 |
| MW | 180.24 |
| InChI Key | DLNQRJFVXCCDKL-WJTNUVGISA-N |
| CAS No. | 51544-64-0 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C11H16O2 |
| MW | 180.24 |
| InChI Key | DLNQRJFVXCCDKL-WJTNUVGISA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 100 mg | 95% | $146 | In Stock | |
| 250 mg | 95% | $194 | In Stock | |
| 1 g | 95% | $386 | In Stock | |
| 5 g | 95% | $1149 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Formyl 2E,4E,6Z-decatrienoate is a polyunsaturated fatty ester and a methyl ester.
| CAS No. | 51544-64-0 |
|---|---|
| Product Name | (2E,4E,6Z)-Methyl deca-2,4,6-trienoate |
| Heavy Atom Count | 0 | Rotatable Bond Count | 0 |
| Atom Stereo Count | 0 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 0 | HBD | 0 |
| TPSA | N/A | Charge | 0 |
| Exact Mass | N/A | Complexity | N/A |
| pKa | N/A | XLogP | N/A |