Borneol, (-)-
In Stock•Starting at $17 for 5 g•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 464-45-9 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00066426 |
| MF | C10H18O |
| MW | 154.25 |
| InChI Key | DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N |
| CAS No. | 464-45-9 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00066426 |
| MF | C10H18O |
| MW | 154.25 |
| InChI Key | DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | 98%(GC-MS);RG | $17 | In Stock | |
| 25 g | 98% | $48 | In Stock | |
| 4*25 g | 98%(GC-MS);RG | $188 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
(-)-Borneol is an enantiomer of (+)-borneol.
| CAS No. | 464-45-9 |
|---|---|
| Product Name | Borneol, (-)- |