Erucin
In Stock•Starting at $35 for 1 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 4430-36-8 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD01656048 |
| MF | C6H11NS2 |
| MW | 161.30 |
| InChI Key | IHQDGXUYTSZGOG-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 4430-36-8 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD01656048 |
| MF | C6H11NS2 |
| MW | 161.30 |
| InChI Key | IHQDGXUYTSZGOG-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 99.97% ; | $35 | In Stock | |
| 10 mg | 98% | $48 | In Stock | |
| 50 mg | 98.0% | $88 | In Stock | |
| 250 mg | 98.0% | $183 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Erucin is an isothiocyanate.
| CAS No. | 4430-36-8 |
|---|---|
| Product Name | Erucin |