Gosferol
In Stock•Starting at $300 for 5 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 37551-62-5 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD10566842 |
| MF | C16H14O5 |
| MW | 286.28 |
| InChI Key | BVMOMQJYQYBMKL-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 37551-62-5 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD10566842 |
| MF | C16H14O5 |
| MW | 286.28 |
| InChI Key | BVMOMQJYQYBMKL-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | ≥98% | $300 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
(R)-Pabulenol is a psoralen.
| CAS No. | 37551-62-5 |
|---|---|
| Product Name | Gosferol |
| Heavy Atom Count | 21 | Rotatable Bond Count | 4 |
| Atom Stereo Count | 1 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 5 | HBD | 1 |
| TPSA | 72.810 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 286.08412 | Complexity | 871.13 |
| pKa | 10.613 | XLogP | 2.855 |