Guanfacine
In Stock•Starting at $62 for 10 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 29110-47-2 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00865944 |
| MF | C9H9Cl2N3O |
| MW | 246.09 |
| InChI Key | INJOMKTZOLKMBF-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 29110-47-2 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00865944 |
| MF | C9H9Cl2N3O |
| MW | 246.09 |
| InChI Key | INJOMKTZOLKMBF-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | 98% | $62 | In Stock | |
| 100 mg | 98% | $69 | In Stock | |
| 250 mg | 98% | $108 | In Stock | |
| 1 g | 98% | $288 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Guanfacine is an acetamide.
| CAS No. | 29110-47-2 |
|---|---|
| Product Name | Guanfacine |