Zucapsaicin
In Stock•Starting at $9 for 1 mg•Purity ≥ 95%
| CAS No. | 25775-90-0 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00209942 |
| MF | C18H27NO3 |
| MW | 305.40 |
| InChI Key | YKPUWZUDDOIDPM-VURMDHGXSA-N |
| CAS No. | 25775-90-0 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00209942 |
| MF | C18H27NO3 |
| MW | 305.40 |
| InChI Key | YKPUWZUDDOIDPM-VURMDHGXSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 95% | $9 | In Stock | |
| 10 mg | 95% | $25 | In Stock | |
| 50 mg | 95% | $56 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Zucapsaicin is a phenol and a methoxybenzene.
| CAS No. | 25775-90-0 |
|---|---|
| Product Name | Zucapsaicin |