Flopropione
In Stock•Starting at $8 for 1 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 2295-58-1 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00016456 |
| MF | C9H10O4 |
| MW | 182.17 |
| InChI Key | PTHLEKANMPKYDB-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 2295-58-1 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00016456 |
| MF | C9H10O4 |
| MW | 182.17 |
| InChI Key | PTHLEKANMPKYDB-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 98% | $8 | In Stock | |
| 25 mg | 98% | $14 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Flopropione is an organic compound.
| CAS No. | 2295-58-1 |
|---|---|
| Product Name | Flopropione |