Tofisopam
In Stock•Starting at $40 for 50 mg•Purity ≥ 98%
| CAS No. | 22345-47-7 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00823171 |
| MF | C22H26N2O4 |
| MW | 382.50 |
| InChI Key | RUJBDQSFYCKFAA-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 22345-47-7 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00823171 |
| MF | C22H26N2O4 |
| MW | 382.50 |
| InChI Key | RUJBDQSFYCKFAA-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 50 mg | 98.0% | $40 | In Stock | |
| 250 mg | 98.0% | $125 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Tofisopam is an organic compound.
| CAS No. | 22345-47-7 |
|---|---|
| Product Name | Tofisopam |