7,4'-Dihydroxyflavone
In Stock•Starting at $97 for 100 mg•Purity ≥ 97%
| CAS No. | 2196-14-7 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00017694 |
| MF | C15H10O4 |
| MW | 254.24 |
| InChI Key | LCAWNFIFMLXZPQ-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 2196-14-7 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00017694 |
| MF | C15H10O4 |
| MW | 254.24 |
| InChI Key | LCAWNFIFMLXZPQ-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 100 mg | 97% | $97 | In Stock | |
| 250 mg | 97% | $153 | In Stock | |
| 1 g | 97% | $304 | In Stock | |
| 5 g | 97% | $850 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
4',7-Dihydroxyflavone is a dihydroxyflavone with hydroxy groups at positions 4' and 7. It functions as a metabolite.
| CAS No. | 2196-14-7 |
|---|---|
| Product Name | 7,4'-Dihydroxyflavone |
| Heavy Atom Count | 19 | Rotatable Bond Count | 1 |
| Atom Stereo Count | 0 | Bond Stereo Count | 0 |
| HBA | 4 | HBD | 2 |
| TPSA | 70.670 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 254.05791 | Complexity | 800.48 |
| pKa | 6.393 | XLogP | 2.871 |