Arbutamine
In Stock•Starting at $429 for 1 mg
| CAS No. | 128470-16-6 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD16628073 |
| MF | C18H23NO4 |
| MW | 317.40 |
| InChI Key | IIRWWTKISYTTBL-SFHVURJKSA-N |
| CAS No. | 128470-16-6 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD16628073 |
| MF | C18H23NO4 |
| MW | 317.40 |
| InChI Key | IIRWWTKISYTTBL-SFHVURJKSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | To Be Confirmed | $429 | In Stock | |
| 5 mg | To Be Confirmed | $1278 | In Stock | |
| 10 mg | To Be Confirmed | $1527 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Arbutamine is a catecholamine acting as a beta-adrenergic agonist and cardiotonic drug.
| CAS No. | 128470-16-6 |
|---|---|
| Product Name | Arbutamine |