Isopropyl Unoprostone
In Stock•Starting at $189 for 1 mg•Purity ≥ 95%
| CAS No. | 120373-24-2 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C25H44O5 |
| MW | 424.60 |
| InChI Key | XXUPXHKCPIKWLR-JHUOEJJVSA-N |
| CAS No. | 120373-24-2 |
|---|---|
| MDL No. | N/A |
| MF | C25H44O5 |
| MW | 424.60 |
| InChI Key | XXUPXHKCPIKWLR-JHUOEJJVSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 95% | $189 | In Stock | |
| 5 mg | 95% | $830 | In Stock | |
| 10 mg | 95% | $1575 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Isopropyl unoprostone is the isopropyl ester of unoprostone. It functions as an antiglaucoma drug, an antihypertensive agent, and a prodrug. It is a prostaglandin Fα, a ketone, and an isopropyl ester, and is functionally related to unoprostone.
| CAS No. | 120373-24-2 |
|---|---|
| Product Name | Isopropyl Unoprostone |
| Heavy Atom Count | 30 | Rotatable Bond Count | 16 |
| Atom Stereo Count | 4 | Bond Stereo Count | 1 |
| HBA | 5 | HBD | 2 |
| TPSA | 83.830 Ų | Charge | 0 |
| Exact Mass | 424.31887 | Complexity | 513.67 |
| pKa | 11.175 | XLogP | 5.122 |