Chlorophene
In Stock•Starting at $8 for 5 g•Purity ≥ 96%
| CAS No. | 120-32-1 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00020140 |
| MF | C13H11ClO |
| MW | 218.68 |
| InChI Key | NCKMMSIFQUPKCK-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 120-32-1 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00020140 |
| MF | C13H11ClO |
| MW | 218.68 |
| InChI Key | NCKMMSIFQUPKCK-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | To Be Confirmed | $8 | In Stock | |
| 25 g | To Be Confirmed | $13 | In Stock | |
| 4*25 g | 96% | $47 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
2-Benzyl-4-chlorophenol is a diarylmethane.
| CAS No. | 120-32-1 |
|---|---|
| Product Name | Chlorophene |