Clorindione
In Stock•Starting at $35 for 25 mg•Purity ≥ 97%
| CAS No. | 1146-99-2 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00239203 |
| MF | C15H9ClO2 |
| MW | 256.68 |
| InChI Key | NJDUWAXIURWWLN-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 1146-99-2 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00239203 |
| MF | C15H9ClO2 |
| MW | 256.68 |
| InChI Key | NJDUWAXIURWWLN-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 25 mg | ≥97% | $35 | In Stock | |
| 50 mg | 99.67% ; | $66 | In Stock | |
| 100 mg | ≥97% | $88 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Clorindione is a cyclic ketone belonging to the indanone family.
| CAS No. | 1146-99-2 |
|---|---|
| Product Name | Clorindione |