1,3-Butanediol
In Stock•Starting at $8 for 100 g•Purity ≥ 99%
| CAS No. | 107-88-0 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00004554 |
| MF | C4H10O2 |
| MW | 90.12 |
| InChI Key | PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N |
| CAS No. | 107-88-0 |
|---|---|
| MDL No. | MFCD00004554 |
| MF | C4H10O2 |
| MW | 90.12 |
| InChI Key | PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N |
| Pack Size | Purity | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 99% | $8 | In Stock | |
| 200 g | 99% | $14 | In Stock | |
| 500 g | 99% | $14 | In Stock | |
| 1 kg | 99% | $20 | In Stock | |
| Custom synthesis and bulk supply options are available upon request. | ||||
Butane-1,3-diol is a butanediol with hydroxy groups at positions 1 and 3, classified as a glycol.
| CAS No. | 107-88-0 |
|---|---|
| Product Name | 1,3-Butanediol |